(资料图片)
2023年4月22日,荣盛石化(002493)新增国泰君安1家机构对其2023年度业绩做出预测,国泰君安对荣盛石化2023年的净利润预期值为70.42亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共24家机构发布了荣盛石化的研究报告,预测2023年最高目标价为18.22元,最低目标价为15.47元,平均为16.99元;预测2023年净利润最高为149.59亿元,最低为55.08亿元,均值为93.41亿元,较去年同比增长179.67%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 国泰君安 | 孙羲昱 | 增持 | 70.42亿 | 18.22 |
2023-04-21 | 海通证券 | 邓勇 | 优于大市 | 77.97亿 | -- |
2023-04-20 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 81.47亿 | -- |
2023-04-20 | 安信证券 | 张汪强 | 买入 | 80.89亿 | 16.45 |
2023-04-20 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 84.41亿 | -- |
2023-04-20 | 华创证券 | 杨晖 | 强推 | 82.30亿 | 17.82 |
2023-04-20 | 信达证券 | 左前明 | 买入 | 82.71亿 | -- |
2023-04-20 | 天风证券 | 张樨樨 | 买入 | 82.35亿 | -- |
2023-04-20 | 广发证券 | 邓先河 | 买入 | 85.31亿 | -- |
2023-04-20 | 民生证券 | 周泰 | 推荐 | 55.08亿 | -- |
2023-04-20 | 东北证券 | 陈俊杰 | 买入 | 84.80亿 | -- |
2023-04-20 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 91.68亿 | 15.47 |
2023-04-19 | 国金证券 | 许隽逸 | 买入 | 60.98亿 | -- |
2023-03-29 | 申万宏源 | 宋涛 | 买入 | 121.80亿 | -- |
2023-03-28 | 财信证券 | 周策 | 增持 | 108.39亿 | -- |
2023-03-28 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 80.73亿 | -- |
2023-03-28 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 107.23亿 | -- |
2023-03-28 | 兴业证券 | 张志扬 | 增持 | 96.10亿 | -- |
2023-03-27 | 中信建投 | 邓胜 | 买入 | 80.02亿 | -- |
2023-02-06 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 102.51亿 | 17.00 |
2022-11-02 | 中银证券 | 余嫄嫄 | 买入 | 104.89亿 | -- |
2022-10-27 | 国盛证券 | 王席鑫 | 买入 | 134.61亿 | -- |
2022-10-26 | 中邮证券 | 钟浩 | 推荐 | 149.59亿 | -- |
2022-10-25 | 中泰证券 | 谢楠 | 买入 | 135.70亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发科技先锋混合,重仓荣盛石化的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发科技先锋混合 | 008903 | 73188935 | 72188935 | 减仓 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 46972360 | 41972360 | 减仓 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | -- | 39990558 | 新进 |
广发创新升级混合 | 002939 | 35805383 | 35805383 | 不变 |
鹏华匠心精选混合A类 | 009570 | 25923185 | 24498685 | 减仓 |
广发兴诚混合A | 011121 | 32994904 | 24076254 | 减仓 |
广发诚享混合A | 011479 | 25478446 | 18249646 | 减仓 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 12804218 | 12804218 | 不变 |
鹏华汇智优选混合A | 010894 | 12082907 | 12082907 | 不变 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 8821090 | 8821090 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)