(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,大晟文化因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大晟文化当日收报5.79元,涨跌幅10.08%,偏离值10.0%,换手率5.12%,成交额1.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1158.12 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 559.54 | - | - |
3 | 申港证券广东分公司 | 434.97 | - | - |
4 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 420.84 | - | - |
5 | 华福证券福州江滨中大道营业部 | 396.54 | - | - |
合计 | - | 2970.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券沈阳太原南街营业部 | - | 1460.3 | - |
2 | 安信证券广州猎德大道营业部 | - | 416.47 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 372.52 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 317.12 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 270.87 | - |
合计 | - | - | 2837.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。